Ergebnisse des 7. Herbstlauf Schloss Thurn - 2009

Rangliste Mannschaft
Hobbylauf

 
Urkunden online
Rangliste Mannschaft
Halbmarathon

 
Urkunden online


Gesamt-Rangliste 1750m
   
Urkunden online
Gesamt-Rangliste 7000m
 
Urkunden online
Gesamt-Rangliste 21000m
  
Urkunden online
Rangliste 1750m Damen Rangliste 7000m Damen   Rangliste 21000m Damen
Rangliste 1750m Herren Rangliste 7000m Herren   Rangliste 21000m Herren

Mannschaftswertung Hobbylauf

Rang Verein 4 beste Läuferinnen und Läufer der Gruppe Laufzeit
1 LG Forchheim Rüdiger Hecht Frank Gruß Wolfgang Ende Cosima Gundermann 01:58:39
2 Team Schloss Thurn Jürgen Schleicher Sissi Metschl Rosa Rivas Uwe Geske 02:27:57

Seitenanfang

Mannschaftswertung Halbmarathon

Rang Verein 4 beste Läuferinnen und Läufer der Gruppe Laufzeit
1 SSV Forchheim Bernd Hagen Wolfgang Förtsch Wolfgang Gößwein Simon Christel 05:21:52
2 TSV Windeck Burgebrach Markus Held Benjamin Kraus Stefan Fuchs Ingo Bäuerlein 05:43:26

Seitenanfang

1750m Gesamt

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Vetter David TS Lichtenfels M 14/15 1 1 00:05:52
Williamson Jamie TSV Herzogenaurach M 12/13 2 1 00:06:03
Lieb Michelle TS Lichtenfels W 14/15 3 1 00:06:04
Landgraf Celine LG Forchheim W 10/11 4 1 00:06:05
Gundermann Cosima LG Forchheim W 10/11 5 2 00:06:06
Hecht Moritz LG Forchheim M 12/13 6 2 00:06:18
Fenn Markus LG Forchheim M 12/13 7 3 00:06:25
Kollmann Max Spvgg Heroldsbach M 10/11 8 1 00:06:28
Bosse Christopher Höchstadt M 12/13 9 4 00:06:29
Westerholt Sarah LG Forchheim W 12/13 10 1 00:06:30
Eckner Dominik LG Forchheim M 10/11 11 2 00:06:32
Krammel Vera TSV Ebermannstadt W 14/15 12 2 00:06:35
Schmitt Clara TSV Ebermannstadt W 12/13 13 2 00:06:38
Fenn Max LG Forchheim M 12/13 14 5 00:06:39
Ganschow Oliver TSV Ebermannstadt M 12/13 15 6 00:06:46
Mühlmann Moritz Tell Heroldsbach M 14/15 16 2 00:06:47
Gundermann Clemens LG Forchheim M 8/9 17 1 00:06:49
Uebelmann Julius TS Lichtenfels M 12/13 18 7 00:06:50
Hempel Tim TSV Ebermannstadt M 12/13 19 8 00:06:51
Heuchele Marian kein M 10/11 20 3 00:06:54
Schmitt Caroline LG Forchheim W 10/11 21 3 00:06:56
Ganschow Holger TSV Ebermannstadt M 12/13 22 9 00:07:02
Vetter Nikolas TS Lichtenfels M 12/13 23 10 00:07:09
Lenhard Hannah LG Forchheim W 10/11 24 4 00:07:19
Knapek David Untrainiert- powered by Bögelein M 10/11 25 4 00:07:31
Landgraf Leon LG Forchheim M 8/9 26 2 00:07:57
Kupfer Bastian Forchheim M 8/9 27 3 00:08:08
Rudolph Nele LG Forchheim W 8/9 28 1 00:08:10
Mauser Fabian Team Schloss Thurn M 12/13 29 11 00:08:13
Malzer Moritz kein M 8/9 30 4 00:08:17
Markus Christian SC Adelsdorf M 10/11 31 5 00:08:18
Ringwald Pascal SCA/Adelsdorf M 10/11 32 6 00:08:19
Grimm Leonie kein W 10/11 33 5 00:08:20
Plehn Marco Team Schloss Thurn M 10/11 34 7 00:08:21
Kaufmann Clemes kein M 8/9 35 5 00:08:42
Stirnweiß Philipp LG Forchheim M 12/13 36 12 00:08:50
Abels Isabelle TSV Hemhofen W 8/9 37 2 00:08:57
Kupfer Julia Forchheim W 8/9 38 3 00:08:58
Wolf Lucie TSV Hemhofen W 8/9 39 4 00:09:00
Müller Fabian LG Bamberg M 8/9 40 6 00:09:26
Zeiger Paula kein W 10/11 41 6 00:09:29
Schleicher Julia Team Schloss Thurn W 10/11 42 7 00:09:52
Blenich Nina TSV Hemhofen W 8/9 43 5 00:10:15
Stübinger Lena LG Forchheim W 8/9 44 6 00:10:20
Rademacher Jule IFA Nonstop Bamberg W 8/9 45 7 00:10:25
Zeiger Antonia kein W 8/9 46 8 00:11:23
Rademacher Emma IFA Nonstop Bamberg W 8/9 47 9 00:11:23

Seitenanfang

1750m W

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Lieb Michelle TS Lichtenfels W 14/15 1 1 00:06:04
Landgraf Celine LG Forchheim W 10/11 2 1 00:06:05
Gundermann Cosima LG Forchheim W 10/11 3 2 00:06:06
Westerholt Sarah LG Forchheim W 12/13 4 1 00:06:30
Krammel Vera TSV Ebermannstadt W 14/15 5 2 00:06:35
Schmitt Clara TSV Ebermannstadt W 12/13 6 2 00:06:38
Schmitt Caroline LG Forchheim W 10/11 7 3 00:06:56
Lenhard Hannah LG Forchheim W 10/11 8 4 00:07:19
Rudolph Nele LG Forchheim W 8/9 9 1 00:08:10
Grimm Leonie kein W 10/11 10 5 00:08:20
Abels Isabelle TSV Hemhofen W 8/9 11 2 00:08:57
Kupfer Julia Forchheim W 8/9 12 3 00:08:58
Wolf Lucie TSV Hemhofen W 8/9 13 4 00:09:00
Zeiger Paula kein W 10/11 14 6 00:09:29
Schleicher Julia Team Schloss Thurn W 10/11 15 7 00:09:52
Blenich Nina TSV Hemhofen W 8/9 16 5 00:10:15
Stübinger Lena LG Forchheim W 8/9 17 6 00:10:20
Rademacher Jule IFA Nonstop Bamberg W 8/9 18 7 00:10:25
Zeiger Antonia kein W 8/9 19 8 00:11:23
Rademacher Emma IFA Nonstop Bamberg W 8/9 20 9 00:11:23

Seitenanfang

1750m M

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Vetter David TS Lichtenfels M 14/15 1 1 00:05:52
Williamson Jamie TSV Herzogenaurach M 12/13 2 1 00:06:03
Hecht Moritz LG Forchheim M 12/13 3 2 00:06:18
Fenn Markus LG Forchheim M 12/13 4 3 00:06:25
Kollmann Max Spvgg Heroldsbach M 10/11 5 1 00:06:28
Bosse Christopher Höchstadt M 12/13 6 4 00:06:29
Eckner Dominik LG Forchheim M 10/11 7 2 00:06:32
Fenn Max LG Forchheim M 12/13 8 5 00:06:39
Ganschow Oliver TSV Ebermannstadt M 12/13 9 6 00:06:46
Mühlmann Moritz Tell Heroldsbach M 14/15 10 2 00:06:47
Gundermann Clemens LG Forchheim M 8/9 11 1 00:06:49
Uebelmann Julius TS Lichtenfels M 12/13 12 7 00:06:50
Hempel Tim TSV Ebermannstadt M 12/13 13 8 00:06:51
Heuchele Marian kein M 10/11 14 3 00:06:54
Ganschow Holger TSV Ebermannstadt M 12/13 15 9 00:07:02
Vetter Nikolas TS Lichtenfels M 12/13 16 10 00:07:09
Knapek David Untrainiert- powered by Bögelein M 10/11 17 4 00:07:31
Landgraf Leon LG Forchheim M 8/9 18 2 00:07:57
Kupfer Bastian Forchheim M 8/9 19 3 00:08:08
Mauser Fabian Team Schloss Thurn M 12/13 20 11 00:08:13
Malzer Moritz kein M 8/9 21 4 00:08:17
Markus Christian SC Adelsdorf M 10/11 22 5 00:08:18
Ringwald Pascal SCA/Adelsdorf M 10/11 23 6 00:08:19
Plehn Marco Team Schloss Thurn M 10/11 24 7 00:08:21
Kaufmann Clemes kein M 8/9 25 5 00:08:42
Stirnweiß Philipp LG Forchheim M 12/13 26 12 00:08:50
Müller Fabian LG Bamberg M 8/9 27 6 00:09:26

Seitenanfang

7000m Gesamt

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Heinke Christoph Untrainiert Powerd by Bögelein MHL 1 1 00:25:43
Bartelmuss Helmut Helminator MHL 2 2 00:27:25
Hecht Rüdiger LG Forchheim MHL 3 3 00:28:34
Cipura Michael Das Erlebnislauf-Team MHL 4 4 00:28:46
Haas Michael Kirchehrenbach MHL 5 5 00:28:51
Reinhard Volker ESC Höchstadt MHL 6 6 00:28:53
Langer Alexander Kirchehrenbach MHL 7 7 00:28:58
Rascher Gerhard Heroldsbach MHL 8 8 00:29:30
Rademacher Ralf IFA Nonstop Bamberg MHL 9 9 00:29:47
Gruß Frank LG Forchheim MHL 10 10 00:29:52
Ende Wolfgang LG Forchheim MHL 11 11 00:30:01
Gundermann Cosima LG Forchheim WHL 12 1 00:30:12
Landgraf Martina LG Forchheim WHL 13 2 00:30:31
Förtsch Philipp LG Forchheim MHL 14 12 00:30:59
Gößwein Wolfgang Heroldsbach MHL 15 13 00:31:16
Markus Birgit SC Adelsdorf Tischtennis WHL 16 3 00:31:24
Rösch Werner Laufteam Martin Bauer MHL 17 14 00:32:15
Gebald Karlheinz Das Erlebnislauf-Team MHL 18 15 00:33:32
Pipp Rüdiger SSV Forchheim MHL 19 16 00:33:34
Schuster Jürgen Das Erlebnislauf-Team MHL 20 17 00:33:41
Schleicher Jürgen Team Schloss Thurn MHL 21 18 00:33:45
Westerholt Sarah LG Forchheim WHL 22 4 00:34:31
Westerholt Dirk LG Forchheim MHL 23 19 00:34:36
Gößwein Edmund Erlebnislauf Schloss Thurn MHL 24 20 00:34:37
Tilgner Peter ohne Verein MHL 25 21 00:35:14
Endres Ludwig Gehörlosensportverein Bamberg MHL 26 22 00:35:55
Eissengarthen Dana Erlangen WHL 27 5 00:36:05
Schmidt Thomas Heroldsbach MHL 28 23 00:36:12
Zeiger Florian kein MHL 29 24 00:36:53
Metschl Sissi Team Schloss Thurn WHL 30 6 00:37:06
Feistel Arnd   MHL 31 25 00:37:51
Furth Jürgen Laufer Mühle MHL 32 26 00:38:17
Rivas Rosa Team Schloss Thurn WHL 33 7 00:38:23
Geske Uwe Team Schloss Thurn MHL 34 27 00:38:43
Stehr Ulrike kein WHL 35 8 00:39:46
Reiprich Heinz Naturfreunde MHL 36 28 00:39:57
Kober Laura   WHL 37 9 00:40:00
Ringwald Heike SC Adelsdorf Tischtennis WHL 38 10 00:40:41
Seitz-Wendl Margot Hemhofen WHL 39 11 00:41:14
Friesl Carolyn RSV Passau/Erlangen WHL 40 12 00:43:20
Viehweger Undine   WHL 41 13 00:43:32

Seitenanfang

7000m W

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Gundermann Cosima LG Forchheim WHL 1 1 00:30:12
Landgraf Martina LG Forchheim WHL 2 2 00:30:31
Markus Birgit SC Adelsdorf Tischtennis WHL 3 3 00:31:24
Westerholt Sarah LG Forchheim WHL 4 4 00:34:31
Eissengarthen Dana Erlangen WHL 5 5 00:36:05
Metschl Sissi Team Schloss Thurn WHL 6 6 00:37:06
Rivas Rosa Team Schloss Thurn WHL 7 7 00:38:23
Stehr Ulrike kein WHL 8 8 00:39:46
Kober Laura   WHL 9 9 00:40:00
Ringwald Heike SC Adelsdorf Tischtennis WHL 10 10 00:40:41
Seitz-Wendl Margot Hemhofen WHL 11 11 00:41:14
Friesl Carolyn RSV Passau/Erlangen WHL 12 12 00:43:20
Viehweger Undine   WHL 13 13 00:43:32

Seitenanfang

7000m M

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Heinke Christoph Untrainiert Powerd by Bögelein MHL 1 1 00:25:43
Bartelmuss Helmut Helminator MHL 2 2 00:27:25
Hecht Rüdiger LG Forchheim MHL 3 3 00:28:34
Cipura Michael Das Erlebnislauf-Team MHL 4 4 00:28:46
Haas Michael Kirchehrenbach MHL 5 5 00:28:51
Reinhard Volker ESC Höchstadt MHL 6 6 00:28:53
Langer Alexander Kirchehrenbach MHL 7 7 00:28:58
Rascher Gerhard Heroldsbach MHL 8 8 00:29:30
Rademacher Ralf IFA Nonstop Bamberg MHL 9 9 00:29:47
Gruß Frank LG Forchheim MHL 10 10 00:29:52
Ende Wolfgang LG Forchheim MHL 11 11 00:30:01
Förtsch Philipp LG Forchheim MHL 12 12 00:30:59
Gößwein Wolfgang Heroldsbach MHL 13 13 00:31:16
Rösch Werner Laufteam Martin Bauer MHL 14 14 00:32:15
Gebald Karlheinz Das Erlebnislauf-Team MHL 15 15 00:33:32
Pipp Rüdiger SSV Forchheim MHL 16 16 00:33:34
Schuster Jürgen Das Erlebnislauf-Team MHL 17 17 00:33:41
Schleicher Jürgen Team Schloss Thurn MHL 18 18 00:33:45
Westerholt Dirk LG Forchheim MHL 19 19 00:34:36
Gößwein Edmund Erlebnislauf Schloss Thurn MHL 20 20 00:34:37
Tilgner Peter ohne Verein MHL 21 21 00:35:14
Endres Ludwig Gehörlosensportverein Bamberg MHL 22 22 00:35:55
Schmidt Thomas Heroldsbach MHL 23 23 00:36:12
Zeiger Florian kein MHL 24 24 00:36:53
Feistel Arnd   MHL 25 25 00:37:51
Furth Jürgen Laufer Mühle MHL 26 26 00:38:17
Geske Uwe Team Schloss Thurn MHL 27 27 00:38:43
Reiprich Heinz Naturfreunde MHL 28 28 00:39:57

Seitenanfang

21000m Gesamt

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Hagen Bernd SSV Forchheim M35 1 1 01:15:01
Held Markus TSV Windeck Burgebrach M30 2 1 01:16:09
Förtsch Wolfgang SSV Forchheim M20 3 1 01:17:20
Wittmann Günter TSV Burghaslach M40 4 1 01:18:32
Kraus Benjamin TSV Windeck Burgebrach M30 5 2 01:19:40
Gößwein Wolfgang SSV Forchheim M40 6 2 01:21:24
Karrer Kevin TV 1884 Zeil MJB 7 1 01:21:53
Staudt Lisa TG 48 Schweinfurt WJB 8 1 01:22:15
Ille Harald TSV Thüngersheim M45 9 1 01:24:35
Petric Frank SCR Schnaittach M40 10 3 01:25:02
Ludwig Norbert LG Forchheim M45 11 2 01:25:04
Brosig Jochen FSV Großenseebach M40 12 4 01:25:24
Dippold Otto TSV Scheßlitz M50 13 1 01:27:15
Obenauf Stefan Team Schloss Thurn M35 14 2 01:27:58
Christel Simon SSV Forchheim MJB 15 2 01:28:07
Kopetzky Wolfgang DAV Nürnberg   90562 Kalchreuth M55 16 1 01:29:39
Friedrich Tobias SSV Forchheim M20 17 2 01:30:08
Ismaier Franz-Josef LG Forchheim M50 18 2 01:31:17
Neubauer Matthias   M20 19 3 01:31:19
Schenke Jens Post SV Nürnberg M45 20 3 01:31:46
Karrer Edgar Weiss Siemens Team M45 21 4 01:31:48
Mauthofer Michael TV Strullendorf M40 22 5 01:31:58
Giesler Stephan TSV Weiler zum Stein M45 23 5 01:32:34
Poppe Jan-Willem SGS Siemens Erlangen M40 24 6 01:32:40
Fuchs Stefan TSV Windeck Burgebrach M30 25 3 01:32:45
Müller Daniel ASC Boxdorf M30 26 4 01:32:53
Stark Michael LG Forchheim M20 27 4 01:32:56
Reitz Bodo Forchheim M35 28 3 01:32:59
Röhrs Wolfgang Lauftreff Forchheim M40 29 7 01:33:15
Körber Matthias Bieberbach MJA 30 1 01:33:28
Ohmann Holger Cool Runnings Hasbergen M40 31 8 01:33:56
Bäuerlein Ingo TSV Windeck Burgebrach M35 32 4 01:34:52
Franz Helmut   M20 33 5 01:35:31
Schroll Georg Erlebnislauf-Team M55 34 2 01:35:41
Mücke Edgar LG Eckental/ Ermreuth M55 35 3 01:36:00
Stodolka Peter Das Erlebnislauf-Team M50 36 3 01:36:49
Popp Claus   M50 37 4 01:36:53
Riedl Rudolf TSV Hemhofen M55 38 4 01:37:13
Wißmann Dieter   M45 39 6 01:37:20
Rabenstein Volker Hausen M40 40 9 01:37:41
Meister Robert Das Erlebnislauf-Team M45 41 7 01:38:33
Schlund Norbert Drosendorf M45 42 8 01:38:38
Plehn Andreas Team Schloss Thurn M45 43 9 01:40:54
Springer Susanne LG Forchheim W35 44 1 01:41:12
Bärnreuther Brigitte FSV Großenseebach W50 45 1 01:41:25
Kurz Wolfgang Hausen M45 46 10 01:41:28
Stegmeier Jochen   M35 47 5 01:41:39
Peter Sabina   W45 48 1 01:42:22
Obenauf Matthias Team Schloss Thurn M30 49 5 01:42:39
Meyer Siegfried Dechsendorfer Blaualgen M40 50 10 01:42:41
Kistler Siegbert   M35 51 6 01:42:44
Feistel-Kiel Cordelia   W40 52 1 01:42:45
Pöllmann Christoph Schaeffler-Team M45 53 11 01:42:55
Stangl Rosi lt schwandorf W40 54 2 01:43:08
Wahsner Ralf Schaeffler-Team M35 55 7 01:43:26
Kraus Erwin Lauftreff Forchheim M45 56 12 01:43:43
Singer Reinhard Hausen M45 57 13 01:43:43
Schneider Roland Wirsberg M55 58 5 01:43:50
Kaufmann Andreas BSG N-ERGIE M35 59 8 01:44:08
Niggemann Heike Hausen W45 60 2 01:44:16
Wirtz Klaus Team Areva M55 61 6 01:44:25
Ullrich Klaus Das Erlebnislauf-Team M50 62 5 01:45:06
Noppenberger Eugen Team Schloss Thurn M40 63 11 01:45:11
Gößwein Gerd Schaeffler-Team M35 64 9 01:45:16
Fischera Benno Das Erlebnislauf-Team M60 65 1 01:45:24
Stein Rosi BSG Spk Forchheim/Das Erlebnislauf-Team W45 66 3 01:45:28
Müller Markus Spvgg Hausen M35 67 10 01:46:01
Madlinger Klaus FC Eintracht Bamberg M50 68 6 01:46:08
Ziener Karl TSV Neustadt an der Aisch M60 69 2 01:46:14
Angelinos Nico TV Dietenhofen / JogMap M40 70 12 01:46:37
Ludwig Henry VfB Forchheim M50 71 7 01:46:54
Reithmeier Mario Scharfenstein M30 72 6 01:47:06
Viehweger Dirk   M20 73 6 01:47:07
Harmgarth Thomas Lichtenfels-Schney M35 74 11 01:47:10
Gareus Daniel Cosmic Sports M20 75 7 01:47:20
Hinkelmann Reinhold TSV Neustadt an der Aisch M30 76 7 01:47:23
Lange Anni SSV Forchheim W45 77 4 01:47:26
Reichardt Stefan   M20 78 8 01:47:30
Beer Elisabeth FSV Großenseebach W55 79 1 01:48:07
Busch Erik Das Erlebnislauf-Team M35 80 12 01:48:44
Dausch Markus Laufer Mühle M20 81 9 01:48:57
Ganschow Birgit BSG Spk Forchheim/Das Erlebnislauf-Team W35 82 2 01:49:39
Ganschow Ralf BSG Spk Forchheim/Das Erlebnislauf-Team M45 83 14 01:49:40
Schneider Bernd Vereinslos/ Limbach/Pommersfelden M45 84 15 01:50:27
Brüsch Stefan Laufer Mühle M35 85 13 01:50:40
Dumitrescu Petra Das Erlebnislauf-Team W45 86 5 01:51:50
Erlwein Herbert Das Erlebnislauf-Team M45 87 16 01:51:51
Pees Bernd Das Erlebnislauf-Team M55 88 7 01:51:53
Bregulla Ralf Forchheim M40 89 13 01:52:18
Bischler Christian Stein M40 90 14 01:52:18
Kober Oliver   M35 91 14 01:53:35
Hager Martin   M20 92 10 01:54:05
Pirzer Michael Lauftr.Schwandorf M60 93 3 01:54:24
Bindl Christian Forchheim M35 94 15 01:55:21
Thieme Andrea Wolke 7 W50 95 2 01:55:39
Thieme Rainer wolke 7 M55 96 8 01:55:39
Ackermann Sven adidas running club M30 97 8 01:55:44
Geißler Thomas Franken Brunnen Team M40 98 15 01:56:10
Ucke Peter Franken Brunnen Team M40 99 16 01:56:11
Hack Martin   M35 100 16 01:56:20
Moritz Matthias Das Erlebnislauf-Team M55 101 9 01:56:30
Kreppel Winfried Laufer Mühle M50 102 8 01:57:13
Flechter Ursula   W50 103 3 01:57:59
Eisner Susanne   W30 104 1 01:58:04
Tiedemann Udo Forchheim M50 105 9 01:58:42
Kraus Jochen   M20 106 11 01:58:49
Brandl Philipp Erlangen M20 107 12 01:58:53
Kupfer Marco Hausen M30 108 9 01:59:24
Söhnlein Hans TV Fürth 1860 M60 109 4 02:00:30
Vogel Hendrik   MJB 110 3 02:01:20
Eisner Elke Wasserwacht Erlangen W40 111 3 02:01:48
Zischler Markus Hausen M35 112 17 02:02:48
Lorenz Kathrin Das Erlebnislauf-Team W40 113 4 02:04:56
Lorenz Axel Das Erlebnislauf-Team M45 114 17 02:04:57
Vitzthum Elke Lauf W40 115 5 02:06:15
Fluhrer Manfred SSV Forchheim M50 116 10 02:07:21
Schmidt Gabriele Forchheim W45 117 6 02:14:14
Graetz Marina Weilersbach W40 118 6 02:14:14
Schwarz Marianne BSG Spk Forchheim/Das Erlebnislauf-Team W60 119 1 02:14:59
Eisen Sabine Das Erlebnislauf-Team W45 120 7 02:14:59
Pauls Anna Das Erlebnislauf-Team W20 121 1 02:15:00
Buchwald Andreas   M40 122 17 02:18:03

Seitenanfang

21000m W

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Staudt Lisa TG 48 Schweinfurt WJB 1 1 01:22:15
Springer Susanne LG Forchheim W35 2 1 01:41:12
Bärnreuther Brigitte FSV Großenseebach W50 3 1 01:41:25
Peter Sabina   W45 4 1 01:42:22
Feistel-Kiel Cordelia   W40 5 1 01:42:45
Stangl Rosi lt schwandorf W40 6 2 01:43:08
Niggemann Heike Hausen W45 7 2 01:44:16
Stein Rosi BSG Spk Forchheim/Das Erlebnislauf-Team W45 8 3 01:45:28
Lange Anni SSV Forchheim W45 9 4 01:47:26
Beer Elisabeth FSV Großenseebach W55 10 1 01:48:07
Ganschow Birgit BSG Spk Forchheim/Das Erlebnislauf-Team W35 11 2 01:49:39
Dumitrescu Petra Das Erlebnislauf-Team W45 12 5 01:51:50
Thieme Andrea Wolke 7 W50 13 2 01:55:39
Flechter Ursula   W50 14 3 01:57:59
Eisner Susanne   W30 15 1 01:58:04
Eisner Elke Wasserwacht Erlangen W40 16 3 02:01:48
Lorenz Kathrin Das Erlebnislauf-Team W40 17 4 02:04:56
Vitzthum Elke Lauf W40 18 5 02:06:15
Schmidt Gabriele Forchheim W45 19 6 02:14:14
Graetz Marina Weilersbach W40 20 6 02:14:14
Schwarz Marianne BSG Spk Forchheim/Das Erlebnislauf-Team W60 21 1 02:14:59
Eisen Sabine Das Erlebnislauf-Team W45 22 7 02:14:59
Pauls Anna Das Erlebnislauf-Team W20 23 1 02:15:00

Seitenanfang

21000m M

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Hagen Bernd SSV Forchheim M35 1 1 01:15:01
Held Markus TSV Windeck Burgebrach M30 2 1 01:16:09
Förtsch Wolfgang SSV Forchheim M20 3 1 01:17:20
Wittmann Günter TSV Burghaslach M40 4 1 01:18:32
Kraus Benjamin TSV Windeck Burgebrach M30 5 2 01:19:40
Gößwein Wolfgang SSV Forchheim M40 6 2 01:21:24
Karrer Kevin TV 1884 Zeil MJB 7 1 01:21:53
Ille Harald TSV Thüngersheim M45 8 1 01:24:35
Petric Frank SCR Schnaittach M40 9 3 01:25:02
Ludwig Norbert LG Forchheim M45 10 2 01:25:04
Brosig Jochen FSV Großenseebach M40 11 4 01:25:24
Dippold Otto TSV Scheßlitz M50 12 1 01:27:15
Obenauf Stefan Team Schloss Thurn M35 13 2 01:27:58
Christel Simon SSV Forchheim MJB 14 2 01:28:07
Kopetzky Wolfgang DAV Nürnberg   90562 Kalchreuth M55 15 1 01:29:39
Friedrich Tobias SSV Forchheim M20 16 2 01:30:08
Ismaier Franz-Josef LG Forchheim M50 17 2 01:31:17
Neubauer Matthias   M20 18 3 01:31:19
Schenke Jens Post SV Nürnberg M45 19 3 01:31:46
Karrer Edgar Weiss Siemens Team M45 20 4 01:31:48
Mauthofer Michael TV Strullendorf M40 21 5 01:31:58
Giesler Stephan TSV Weiler zum Stein M45 22 5 01:32:34
Poppe Jan-Willem SGS Siemens Erlangen M40 23 6 01:32:40
Fuchs Stefan TSV Windeck Burgebrach M30 24 3 01:32:45
Müller Daniel ASC Boxdorf M30 25 4 01:32:53
Stark Michael LG Forchheim M20 26 4 01:32:56
Reitz Bodo Forchheim M35 27 3 01:32:59
Röhrs Wolfgang Lauftreff Forchheim M40 28 7 01:33:15
Körber Matthias Bieberbach MJA 29 1 01:33:28
Ohmann Holger Cool Runnings Hasbergen M40 30 8 01:33:56
Bäuerlein Ingo TSV Windeck Burgebrach M35 31 4 01:34:52
Franz Helmut   M20 32 5 01:35:31
Schroll Georg Erlebnislauf-Team M55 33 2 01:35:41
Mücke Edgar LG Eckental/ Ermreuth M55 34 3 01:36:00
Stodolka Peter Das Erlebnislauf-Team M50 35 3 01:36:49
Popp Claus   M50 36 4 01:36:53
Riedl Rudolf TSV Hemhofen M55 37 4 01:37:13
Wißmann Dieter   M45 38 6 01:37:20
Rabenstein Volker Hausen M40 39 9 01:37:41
Meister Robert Das Erlebnislauf-Team M45 40 7 01:38:33
Schlund Norbert Drosendorf M45 41 8 01:38:38
Plehn Andreas Team Schloss Thurn M45 42 9 01:40:54
Kurz Wolfgang Hausen M45 43 10 01:41:28
Stegmeier Jochen   M35 44 5 01:41:39
Obenauf Matthias Team Schloss Thurn M30 45 5 01:42:39
Meyer Siegfried Dechsendorfer Blaualgen M40 46 10 01:42:41
Kistler Siegbert   M35 47 6 01:42:44
Pöllmann Christoph Schaeffler-Team M45 48 11 01:42:55
Wahsner Ralf Schaeffler-Team M35 49 7 01:43:26
Kraus Erwin Lauftreff Forchheim M45 50 12 01:43:43
Singer Reinhard Hausen M45 51 13 01:43:43
Schneider Roland Wirsberg M55 52 5 01:43:50
Kaufmann Andreas BSG N-ERGIE M35 53 8 01:44:08
Wirtz Klaus Team Areva M55 54 6 01:44:25
Ullrich Klaus Das Erlebnislauf-Team M50 55 5 01:45:06
Noppenberger Eugen Team Schloss Thurn M40 56 11 01:45:11
Gößwein Gerd Schaeffler-Team M35 57 9 01:45:16
Fischera Benno Das Erlebnislauf-Team M60 58 1 01:45:24
Müller Markus Spvgg Hausen M35 59 10 01:46:01
Madlinger Klaus FC Eintracht Bamberg M50 60 6 01:46:08
Ziener Karl TSV Neustadt an der Aisch M60 61 2 01:46:14
Angelinos Nico TV Dietenhofen / JogMap M40 62 12 01:46:37
Ludwig Henry VfB Forchheim M50 63 7 01:46:54
Reithmeier Mario Scharfenstein M30 64 6 01:47:06
Viehweger Dirk   M20 65 6 01:47:07
Harmgarth Thomas Lichtenfels-Schney M35 66 11 01:47:10
Gareus Daniel Cosmic Sports M20 67 7 01:47:20
Hinkelmann Reinhold TSV Neustadt an der Aisch M30 68 7 01:47:23
Reichardt Stefan   M20 69 8 01:47:30
Busch Erik Das Erlebnislauf-Team M35 70 12 01:48:44
Dausch Markus Laufer Mühle M20 71 9 01:48:57
Ganschow Ralf BSG Spk Forchheim/Das Erlebnislauf-Team M45 72 14 01:49:40
Schneider Bernd Vereinslos/ Limbach/Pommersfelden M45 73 15 01:50:27
Brüsch Stefan Laufer Mühle M35 74 13 01:50:40
Erlwein Herbert Das Erlebnislauf-Team M45 75 16 01:51:51
Pees Bernd Das Erlebnislauf-Team M55 76 7 01:51:53
Bregulla Ralf Forchheim M40 77 13 01:52:18
Bischler Christian Stein M40 78 14 01:52:18
Kober Oliver   M35 79 14 01:53:35
Hager Martin   M20 80 10 01:54:05
Pirzer Michael Lauftr.Schwandorf M60 81 3 01:54:24
Bindl Christian Forchheim M35 82 15 01:55:21
Thieme Rainer wolke 7 M55 83 8 01:55:39
Ackermann Sven adidas running club M30 84 8 01:55:44
Geißler Thomas Franken Brunnen Team M40 85 15 01:56:10
Ucke Peter Franken Brunnen Team M40 86 16 01:56:11
Hack Martin   M35 87 16 01:56:20
Moritz Matthias Das Erlebnislauf-Team M55 88 9 01:56:30
Kreppel Winfried Laufer Mühle M50 89 8 01:57:13
Tiedemann Udo Forchheim M50 90 9 01:58:42
Kraus Jochen   M20 91 11 01:58:49
Brandl Philipp Erlangen M20 92 12 01:58:53
Kupfer Marco Hausen M30 93 9 01:59:24
Söhnlein Hans TV Fürth 1860 M60 94 4 02:00:30
Vogel Hendrik   MJB 95 3 02:01:20
Zischler Markus Hausen M35 96 17 02:02:48
Lorenz Axel Das Erlebnislauf-Team M45 97 17 02:04:57
Fluhrer Manfred SSV Forchheim M50 98 10 02:07:21
Buchwald Andreas   M40 99 17 02:18:03

Seitenanfang